: հҵ 2
Ӣ: Air Management 2
: Ӫģ
Ʒ: 
ƽ̨: DOS
: 侭ӪģƷϸߣͼָ򵥣֡
: 

ɻ
            ̳        ͳƣ    λ        ά    ۸(+-10%)
B727-100    3700    1964    (70)                110     69      66      1900
DC9-30      2400    1966    (80)                120     54      53      2350
B727-200    4200    1967    (70)                150     75      70      2400
TU-134      3700    1967    (70)                70      66      65      1800
B737-200    2400    1968    (70)                110     76      77      2200
TU-154      3900    1972    (80)                150     39      44      2200
B757        4700    1985    (85)                200     66      73      2950
B737-300    2600    1985    (85)                120     82      81      2750
TU204       4600    1989    (00)                210     46      46      2860

            г        ͳƣ    λ        ά    ۸(+-10%)
DC-6        6700    1947    (55)                80      68      67      1200
L1049       7600    1951    (55)                90      80      77      2000
B707-120    6700    1958    (70)                140     10      33      3750
DC8-30      8200    1959    (70)                140     10      35      3850
B707-320    8900    1960    (70)                160     20      42      4000
DC8-50      9700    1961    (70)                150     24      44      4000
IL62        7900    1965    (70)                150     26      40      2700
DC8-60      9500    1967    (70)                240     36      52      4100
B727-200    4200    1967    (70)                150     75      70      2400
IL62M       9000    1970    (70)                160     38      50      2900
DC10        8900    1971    (80)                350     34      40      6750
L1011       7200    1972    (80)                350     36      40      7200
A300        5800    1975    (80)                350     56      55      6000
A320        6700    1982    (85)                180     76      72      3000
A600        8800    1985    (85)                370     68      64      6200
B757        4700    1985    (85)                200     66      73      2950
B767        6500    1985    (85)                230     66      71      3150
TU204       4600    1989    (00)                210     46      46      2860
MD100       7500    1998    (00)                200     82      75      2880
B777        8800    1996    (00)                360     58      57      5400

                    ͳƣ    λ        ά    ۸(+-10%)
DC8-30      8200    1959    (70)                140     10      35      3850
B707-320    8900    1960    (70)                160     20      42      4000
DC8-50      9700    1961    (70)                150     24      44      4000
DC8-60      9500    1967    (70)                240     36      52      4100
B747-200    10800   1970    (70)                450     40      47      8500
IL62M       9000    1970    (70)                160     38      50      2900
DC10        8900    1971    (80)                350     34      40      6750
A600      8800    1985    (85)                370     68      64      6200
A310        9600    1985    (85)                280     70      69      4750
B747-300    10800   1983    (85)                500     38      41      11000
IL96-300    11000   1988    (00)                300     12      33      4950
MD11        12400   1991    (00)                360     42      42      8200
A340        14200   1993    (00)                330     50      40      11000
MD12        12800   1995    (00)                400     52      46      9600
A340        14200   1993    (00)                330     50      40      11000
B747-400    11500   1989    (00)                550     22      33      13500