city | driver | lorry | class | price | engine | hp | Nm |
Manchester | @ | DAV | A | 17.69 | V6 | 510 | 2500 |
| | | B | | | | |
| | | C | | | | |
| | RUNNER | A | 17.49 | V6 | 500 | 2450 |
| | | B | | | | |
| | | C | | | | |
| | SWIFT | A | 17.09 | V8 | 620 | 3000 |
| | | B | | | | |
| | | C | | | | |
| | MAJESTIC | A | 17.69 | V8 | 578 | 2700 |
| | | B | | | | |
| | | C | | | | |
Plymouth | @ | DAV | B | | | | |
| | | C | | | | |
| | MAN TGX | B | | | | |
| | | C | | | | |
SWASEA | @ | | | | | | |
SHEFFIELD | @ | | | | | | |
Southampton | | | | | | | |
Liverpool | @ | MAN TGX | A | 17.69 | | | |
| | | B | 12.45 | | | |
| | | C | 9.78 | | | |
| | IVEDO | A | 17.69 | | | |
| | | B | 12.45 | | | |
| | | C | 9.78 | | | |
| | MAJESTIC | A | 17.69 | | | |
| | | B | 12.45 | | | |
| | | C | 9.78 | | | |
| | RUNNER | A | 17.49 | | | |
| | | B | 11.79 | | | |
| | | C | 9.48 | | | |
cardiff | | MAJESTIC | | | | | |
| | IVEDO | | | | | |
felixstowe | | IVEDO | B | | | | |
| | | C | | | | |
| | RUNNER | B | | | | |
| | | C | | | | |
我也是近期才开始整理的,但是由于凑够了50万升级了车库,就不再关注了,大家慢慢补充吧
阿伯丁和额定伯格都有比较多的车子,爱丁堡应该是ivedo。
很多城市没有雇佣司机的地方。南安普顿竟然什么都没有。。。囧
[
本帖最後由 philips001 於 2010-3-30 10:56 編輯 ]