follow:
10:10數碼港開出, 10:31到達赤柱, 用時21分鐘~
非出售内容:
=======================================================================================================
Time Table Logging of Current Tour
=======================================================================================================
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrival Arrival Arrival Depart. Depart. Depart.
Name of Busstop planned actual diff planned actual diff status
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cyberport73 10:10:03 10:09:18 -00:00:45 ok
Residence Bel-Air 10:11:11 10:10:29 -00:00:42 10:11:11 10:10:37 -00:00:34 ok
Bel-Air on the Peak 10:12:58 10:11:15 -00:01:43 10:12:58 10:11:23 -00:01:35 ok
Old Pok Fu Lam Kennels 10:13:33 10:12:10 -00:01:23 10:13:33 10:12:19 -00:01:14 ok
Wah Fu North 10:14:47 10:12:59 -00:01:48 10:14:47 10:13:09 -00:01:38 ok
Pui Ying Secondary School 10:15:09 10:13:29 -00:01:40 10:15:09 10:13:42 -00:01:27 ok
Wah Ching House 10:15:33 10:13:54 -00:01:39 10:15:33 10:14:06 -00:01:27 ok
Wah Fu Commercial Complex 10:16:00 10:14:17 -00:01:43 10:16:00 10:14:32 -00:01:28 ok
Wah Lok House 10:16:26 10:14:47 -00:01:39 10:16:26 10:15:03 -00:01:23 ok
Tin Wan Street 10:19:14 10:15:58 -00:03:16 10:19:14 10:16:19 -00:02:55 too early
Aberdeen Wholesale Fish Market 10:20:49 10:16:44 -00:04:05 10:20:49 10:16:56 -00:03:53 too early
Aberdeen Promenade 10:21:56 10:17:14 -00:04:42 10:21:56 10:17:33 -00:04:23 too early
Ocean Court 10:22:41 10:17:47 -00:04:54 10:22:41 10:18:09 -00:04:32 too early
Victory Factory Building 10:23:49 10:18:29 -00:05:20 10:23:49 10:18:43 -00:05:06 too early
Nam Long Shan Road 10:24:25 10:18:58 -00:05:27 10:24:25 10:19:15 -00:05:10 too early
Aberdeen Sports Ground 10:25:21 10:19:38 -00:05:43 10:25:21 10:20:01 -00:05:20 too early
Wong Chuk Hang Indoor Games Ha 10:26:05 10:20:14 -00:05:51 10:26:05 10:20:29 -00:05:36 too early
Wong Chuk Hang San Wai 10:26:34 10:20:44 -00:05:50 10:26:34 10:20:56 -00:05:38 too early
Hong Kong Country Club 10:27:21 10:21:15 -00:06:06 10:27:21 10:21:29 -00:05:52 too early
Deep Water Bay 10:29:47 10:22:43 -00:07:04 10:29:47 10:22:58 -00:06:49 too early
Deepdene 10:31:52 10:23:39 -00:08:13 10:31:52 10:23:52 -00:08:00 too early
Island Club 10:32:45 10:24:16 -00:08:29 10:32:45 10:24:33 -00:08:12 too early
Belleview Drive 10:33:34 10:25:03 -00:08:31 too early
Repulse Bay Beach 10:34:34 10:25:30 -00:09:04 10:34:34 10:25:45 -00:08:49 too early
Repulse Bay Villa 10:35:31 10:26:11 -00:09:20 too early
Hacienda 10:36:19 10:26:37 -00:09:42 10:36:19 10:26:50 -00:09:29 too early
110 Repulse Bay Road 10:37:12 10:27:13 -00:09:59 too early
Headland Road 10:39:40 10:28:01 -00:11:39 10:39:40 10:28:13 -00:11:27 too early
Wilson Trail 10:41:15 10:28:48 -00:12:27 too early
Stanley Gap Road 10:41:56 10:29:06 -00:12:50 too early
Stanley Gap Road Interchange 10:43:11 10:29:39 -00:13:32 10:43:11 10:29:52 -00:13:19 too early
Stanley Beach Road 10:43:33 10:30:11 -00:13:22 10:43:33 10:30:26 -00:13:07 too early
Stanley Mound Road 10:44:11 10:30:44 -00:13:27 too early
Stanley Village 10:44:59 10:31:21 -00:13:38 ok
以下為截圖~