老人、学生 应学会理财 建议选


老人、学生 应学会理财 建议选

今年以来,A股较长时间,低迷震荡、牛皮市中,债券基金走势不错,是理财的一好选择;

代码 | 基金简称 相关链接 日期 近1周涨幅 近1月涨幅 近3月涨幅 近6月涨幅 近1年涨幅 近2年涨幅 近3年涨幅 近5年涨幅 今年来涨幅 操作
163211诺安纯债定期开放债券C 估值图基金吧档案 09-30 0.48% 0.96% 3.93% 5.16% 10.38% 25.35% 36.66% --- 7.20% [删]
164702汇添富季季红定期开放债券 估值图基金吧档案 09-30 0.47% 0.75% 4.67% 5.38% 11.15% 26.52% 34.58% --- 7.98% [删]
050011博时信用债券A/B 估值图基金吧档案 09-30 0.40% 0.49% 6.66% 8.35% 15.14% 100.58% 115.82% 160.43% 5.71% [删]
050111博时信用债券C 估值图基金吧档案 09-30 0.36% 0.45% 6.55% 8.15% 14.72% 99.13% 113.29% 155.61% 5.39% [删]
164210天弘同利债券(LOF) 估值图基金吧档案 09-30 0.20% 4.94% 8.04% 8.04% 14.03% 42.69% 57.00% --- 10.10% [删]
165807东吴鼎利债券(LOF) 估值图基金吧档案 09-30 0.19% 0.78% 2.08% 4.27% 14.18% 28.92% 32.13% --- 5.30% [删]
233012大摩多元收益债券A 估值图基金吧档案 09-30 0.06% 0.06% 2.71% 3.93% 14.35% 38.06% 50.68% --- 5.05% [删]

peakat的和讯微博:http://t.hexun.com/peakat/default.html